top of page
  • Redacción Paradigma

24 proyectos de semilleros Poli pasan a Redcolsi Nacional



La Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi) acaba de anunciar los resultados del XIX encuentro regional Redcolsi Bogotá y el XX encuentro Departamental de Semilleros de Investigación.

De los 40 proyectos presentados por estudiantes semilleristas del Poli, Bogotá, 20 obtuvieron un puntaje superior a 90 y pasaran a presentarse en el Encuentro Nacional de Semilleros e Investigación que tendrá lugar en noviembre. En el caso de Medellín cuatro de 23 proyectos también participaran de este importante encuentro.


Desde el Departamento de investigación felicitamos a los 24 proyectos de semilleros Poli que pasara a esta segunda fase:


Semilleros de Bogotá

- Escenas de(s)coloniales callejeras: Performatividades del género y lo urbano | María Fernanda Sarmiento Bonilla | 98 puntos

- Branding Sonoro, Análisis de la Personalidad Sonora de una Marca | Katherine Rozo Cuadros | 95 puntos

- Colombia en la OCDE: análisis de su ingreso desde un enfoque de las políticas públicas latinoamericanas | María Eugenia Vega y Herman Eduardo Dávila Aguja | 94.5 puntos

- Jóvenes enred@dos: Twitter y Facebook | Mireya Barón Pulido | 94 puntos

- Adherencia al tratamiento y razones para vivir en pacientes con ECNT durante el COVID-19 | Yury Estefanía Perdomo Jurado | 93.5 puntos

- Enfermedades crónicas no transmisibles y su relación con el riesgo suicida. Una revisión de literatura | Yury Estefanía Perdomo Jurado | 93 puntos

- Duelo por suicidio. Salud y afrontamiento. Una revisión de literatura | Yury Estefanía Perdomo Jurado | 93 puntos

- Medios e información en el escenario digital de las Gobernaciones de Colombia | Raúl Camilo Ballén Mendivelso | 91.5 puntos

- Representaciones sociales y estrategias de atención sobre las violencias en la familia | Cristian Iván Giraldo León | 91 puntos

- Estilos de Crianza y Decisiones de Consumo | Julián Andrés Hernández Gómez | 90 puntos

- El Valor Compartido (VC) en cadenas detallistas en Colombia | Aida Ximena León Guatame |90 puntos

- Competencias en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en estudiantes de educación básica y media en Colombia | Sandra Milena Rojas Tolosa

| 90 puntos

- Enfrentando el Covid-19: Identidad colectiva y contribución ciudadana | Laura Milena Segovia Nieto | 90 puntos

- Negocios inclusivos, innovación frugal y sostenibilidad | Maria Alejandra Pineda Escobar | 90 puntos

- Simulación numérica de un modelo matemático de la epidemia de COVID-19 y la influencia de los casos no reportados en el territorio colombiano | Rodrigo Castellanos Caro | 90 puntos

- Modelo para el fortalecimiento de la identidad corporativa en equipos de esports en universidades y colegios |Camilo Ernesto Hermida Benitez | 90 puntos

- Desarrollo de software para el apoyo de enseñanza de la química utilizando LabVIEW | Cesar Augusto Quiñones Segura | 90 puntos

- Evaluación de la transformación de aguas residuales hacia productos de valor agregado: Producción de polihidroxialcanoatos (PHAs), fase I | Ivan Orlando Cabeza Rojas | 90 puntos

- Derechos de los niños: una mirada en perspectiva rural en los Montes de María | Jenny Karina Bautista Sabogal y Haidy Rodríguez | 90 puntos

- Concursos académicos como una herramienta didáctica. Estado de la cuestión | Luisa Fernanda Martínez Rojas | 90 puntos


Semilleros de Medellín

- Diseño de rutas para el reparto de vacunas COVID-19 en la red hospitalaria de Antioquía utilizando Búsqueda Tabú | Albeiro Suarez | 97 puntos

- Poli-Chatbot | Diego León Castañeda Saldarriaga | 95 puntos

- El derecho a la salud y el derecho al trabajo en personas con VIH SIDA desde los fundamentos normativos |Lina María Valencia Gallo | 91 puntos

- Desarrollo del sistema moda en la internacionalización del sector del tejido plano entre 2017 y 2020 | Diana Mercedes Valdés Mosquera | 91 puntos

bottom of page